Phân tích chi tiết dòng súng cắt plasma cao cấp: CTW(M)(L)-1201, CTZW(M)(L)-1201 và CTPW(M)(L)-1201
Tay cầm ngắn
Tay cầm dài
Tay cầm thẳng
CTW-1201 Series
CTZW-1201 Series
CTPW-1201 Series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỔI BẬT
⚡ Dòng điện định mức
120A
Khả năng cắt mạnh mẽ
⏱️ Thời gian làm việc
100%
Có thể làm việc liên tục
🌬️ Khí cắt
Không khí
Tiết kiệm chi phí vận hành
💧 Phương pháp làm mát
Làm mát bằng chất lỏng
Hiệu quả làm mát cao
THÔNG SỐ CHI TIẾT THEO MODEL
| Model | CTW-1201 | CTWM-1201 | CTWL-1201 | CTZW-1201 | CTZWM-1201 | CTZWL-1201 | CTPW-1201 | CTWPM-1201 | CTPWL-1201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu tay cầm | Tay cầm ngắn | Tay cầm dài | Tay cầm thẳng | ||||||
| Chiều dài cáp | 10 m | 20 m | 30 m | 10 m | 20 m | 30 m | 10 m | 20 m | 30 m |
| Trọng lượng tịnh | 5 kg | 9.5 kg | 14 kg | 5 kg | 9.5 kg | 14 kg | 5 kg | 9.5 kg | 14 kg |
| Dòng điện định mức | 120A | ||||||||
| Thời gian làm việc | 100% | ||||||||
| Điện áp không tải | 263V | ||||||||
| Điện áp hồ quang | 1.8kV (13kV 0.02 giây) | ||||||||
| Điện áp ổn định hồ quang | 200V | ||||||||
| Khí cắt | Không khí | ||||||||
| Lưu lượng khí cắt | 50L/phút (0.39MPa) | ||||||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng | ||||||||
| Lưu lượng làm mát (tối thiểu) | 0.5L/phút | ||||||||
| Áp suất làm mát (tối thiểu) | 0.196 MPa | ||||||||
| Áp suất làm mát (tối đa) | 0.5 MPa | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T15579.7-2005 | ||||||||
SƠ ĐỒ BUNG TÁCH THEO TỪNG LOẠI

Hình 1: CTW(M)(L)-1201 - Tay cầm ngắn

Hình 2: CTZW(M)(L)-1201 - Tay cầm dài

Hình 3: CTPW(M)(L)-1201 - Tay cầm thẳng
DANH MỤC LINH KIỆN THAY THẾ
| STT | Số linh kiện | Tên linh kiện | Số lượng lắp ráp | Số lượng phụ tùng | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tay cầm ngắn | Tay cầm dài | Tay cầm thẳng | |||||
| 1 | H839G02 | Nắp đầu phun | 1 | 1 | |||
| 2 | H839G03 | Đầu phun | 1 | 4 | |||
| 3 | H839M00 | Điện cực | 1 | 4 | |||
| 4 | H852B00 | H839B00 | H840B00 | Thân súng | 1 | Bao gồm 4-1~4-8 | |
| 4-1 | H813H00 | - | - | Bộ kiểm tra chốt | (1) | Bao gồm 4-4~4-8 | |
| 10 | 4730-001 | Phích cắm (2P) | (1) | ||||
| 11 | 4730-052 | Phích cắm (4P) | (1) | W-W00294 | |||
TÙY CHỌN ĐẦU PHUN THEO ĐỘ DÀY VẬT LIỆU
Dòng súng cắt D12000 cung cấp nhiều lựa chọn đầu phun cho các độ dày vật liệu khác nhau:
| STT | Số linh kiện | Tên linh kiện | Thông số kỹ thuật / Ứng dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | H839K01 | Đầu phun 80A | Cắt vật liệu dưới 12mm (sử dụng dòng điện dưới 80A) |
| 2 | H839K02 | Đầu phun 50A | Cắt vật liệu dưới 5mm (sử dụng dòng điện dưới 50A) |
| 3 | H839K03 | Đầu phun 30A | Cắt vật liệu dưới 3mm (sử dụng dòng điện dưới 30A) |
ĐẶT HÀNG LINH KIỆN & THIẾT BỊ CẮT PLASMA
Chúng tôi cung cấp đầy đủ linh kiện thay thế chính hãng cho toàn bộ dòng súng cắt plasma OTC D12000 series
⚡
Súng Cắt Chính Hãng
Toàn bộ model CTW/CTZW/CTPW-1201 series
🔧
Linh Kiện Nguyên Bản
Phụ tùng thay thế 100% OTC DAIHEN
📊
Tư Vấn Kỹ Thuật
Chọn model phù hợp với nhu cầu cắt
🚚
Giao Hàng Toàn Quốc
Vận chuyển nhanh, đảm bảo tiến độ
Liên hệ ngay để nhận báo giá và tư vấn chọn súng cắt plasma phù hợp!
