Bài viết này chủ yếu giới thiệu súng cắt D12000 của máy cắt OTC , các mẫu của chúng là CTW(M)(L)-1201, CTZW(M)(L)-1201 và CTPW(M)(L)-1201, trước tiên chúng tôi sử dụng như sau bảng để hiểu ba loại cắt này Thông số kỹ thuật của súng.
| người mẫu | CTW-1201 | CTWM-1201 | CTWL-1201 | CTZW-1201 | CTZWM-1201 | CTZWL-1201 | CTPW-1201 | CTWPM-1201 | CTPWL-1201 | |
| Loại ngọn đuốc | tay cầm ngắn | tay cầm dài | tay cầm thẳng | |||||||
| chiều dài cáp | 10m | 20m | 30m | 10m | 20m | 30m | 10m | 20m | 30m | |
| khối lượng tịnh | 5kg | 9. 5kg | 14kg | 5kg | 9. 5kg | 14kg | 5kg | 9. 5kg | 14kg | |
| Đánh giá hiện tại | 120A | |||||||||
| thời gian tải | 100% | |||||||||
| điện áp không tải | 263v | |||||||||
| điện áp hồ quang | 1,8kV (13kV 0,02 giây) | |||||||||
| Điện áp ổn định hồ quang | 200V | |||||||||
| khí cắt | Không khí | |||||||||
| Cắt dòng khí | 50L/phút(0,39MPa) | |||||||||
| Phương pháp làm mát | làm mát bằng chất lỏng | |||||||||
| Lưu lượng nước làm mát (tối thiểu) | 0,5L/phút | |||||||||
| nước làm mát | tối thiểu | 0,196 MPa | ||||||||
| áp lực | tối đa | 0,5MPa | ||||||||
| tiêu chuẩn ứng dụng | GB/T15579.7-2005 | |||||||||
Với bảng trên chúng ta đã biết chiều dài, trọng lượng và các thông số chi tiết khác tương ứng với từng loại mỏ hàn, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa nắm rõ các bộ phận, thành phần của từng loại mỏ hàn thì phải làm sao? Đừng lo, chúng ta có thể xem qua 3 bức ảnh sau, mỗi bức ảnh tương ứng với sự phân tích chi tiết của một loại súng cắt.



Sau khi đọc ba bức ảnh, tôi tin rằng mọi người đã hiểu chi tiết về từng loại súng cắt. Bây giờ chúng ta có thể tìm thấy mô hình tương ứng của từng bộ phận của mỗi súng cắt thông qua bảng dưới đây.
| số seri | số phần | tên | số lượng lắp ráp | số lượng tệp đính kèm | Nhận xét | ||
| tay cầm ngắn | tay cầm dài | tay cầm thẳng | |||||
| 1 | H839G02 | nắp vòi | 1 | 1 | |||
| 2 | H839G03 | vòi phun | 1 | 4 | |||
| 3 | H839M00 | điện cực | 1 | 4 | |||
| 4 | H852B00 | H839B00 | H840B00 | ngọn đuốc | 1 | Bao gồm 4-1~4-8 | |
| 4-1 | H813H00 | - | - | Kiểm tra cụm chốt | (1) | Bao gồm 4-4~4-8 | |
| 4-2 | - | H758R00 | H760F00 | Cụm chốt kiểm tra (1) | (1) | Chứa 4-5 | |
| 4-3 | - | H758S00 | H760G00 | Cụm chốt kiểm tra (2) | (1) | Chứa 4-5 | |
| 4-4 | H758B03 | mũ bảo vệ | (1) | ||||
| 4-5 | H758R03 | Chốt phát hiện (phích cắm kim loại) | (2) | ||||
| 4-6 | 4739-200 | - | - | Dây đeo (đen) | (2) | ||
| 4-7 | - | H758B01 | - | vỏ thân súng | (1) | ||
| 4-8 | - | 4739-172 | - | Bu lông đầu tròn MX35 | (2) | ||
| 5 | H781B01 | vỏ cao su | 1 | ||||
| 6 | H758H01 | cờ lê | 1 | ||||
| H839N00 | H840N00 | trong 10m | |||||
| 7 | H852P01 | H841N00 | H842N00 | xử lý | 1 | trong 20m | |
| H843N00 | H844N00 | trong 30m | |||||
| 7-1 | - | 4739-176 | - | Đai ốc lục giác M4 | (4) | ||
| 7-2 | - | 4739-174 | - | Bu lông đầu tròn MX35 | (3) | ||
| 7-3 | - | 4739-175 | - | Bu lông đầu tròn MX35 | (1) | ||
| 7-4 | 4739-173 | - | Bu lông đầu tròn MX35 | (4) | |||
| số 8 | K2530A00 | K2432A00 | K2433A00 | Cụm công tắc đèn pin | 1 | -1 | |
| H839F00 | Cho 10m gồm 10, 11 | ||||||
| 9 | H841F00 | lắp ráp cáp ống | 1 | Cho 20m gồm 10, 11 | |||
| H843F00 | Cho 30m gồm 10, 11 | ||||||
| 10 | 4730-001 | Cắm (2P) | (1) | ||||
| 11 | 4730-052 | Cắm (4P) | (1) | W-W00294 | |||
| - | H775G00 | - | hướng dẫn ngọn đuốc | - | 1 | ||
Đối với đầu phun của mỏ hàn cũng có các loại sau để bạn lựa chọn.
| số seri | số phần | tên | Nhận xét |
| 1 | H839K01 | Vòi phun (80A) | Vòi cắt dưới 12 tấn (vui lòng sử dụng dòng điện dưới 80A) |
| 2 | H839K02 | Vòi phun (50A) | 4. Vòi cắt dưới 5 tấn (vui lòng sử dụng dòng điện dưới 50A) |
| 3 | H839K03 | Vòi phun (30A) | 2. Vòi cắt dưới 3t (vui lòng sử dụng dòng điện dưới 30A) |
COMPANY:Công ty TNHH Công nghệ tự động Oujie
Contact:Quản lý Fang
Tel:
Phone:
Email:15305667776@163.com
Add:Số 502, Đường Wangjiang West, Thành phố Hợp Phì